代币分布
分配 | 数量 | % | 归属 |
---|---|---|---|
矿池奖励 | 150,000,000 | 15% | 5 年线性归属 |
社区发展 / 市场营销 | 400,000,000 | 40% | 6 年内线性归属 |
生态系统发展 | 400,000,000 | 40% | 8 年线性归属 |
公平启动 | 50,000,000 | 5% | - |
总供应量 | 1,000,000,000 | 100% | - |
Last updated
分配 | 数量 | % | 归属 |
---|---|---|---|
矿池奖励 | 150,000,000 | 15% | 5 年线性归属 |
社区发展 / 市场营销 | 400,000,000 | 40% | 6 年内线性归属 |
生态系统发展 | 400,000,000 | 40% | 8 年线性归属 |
公平启动 | 50,000,000 | 5% | - |
总供应量 | 1,000,000,000 | 100% | - |
Last updated